## Group: [96, 54]
## Difference Sets: 12
## Time:  0:07:24.491

return [
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 18, 24, 29, 30, 32, 55, 58, 66, 79, 82, 83, 88, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 18, 24, 30, 55, 56, 58, 60, 62, 66, 79, 81, 83, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 32, 37, 38, 46, 50, 55, 65, 66, 68, 82, 83, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 21, 22, 43, 45, 50, 51, 58, 65, 72, 74, 75, 83, 86 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 25, 32, 50, 53, 58, 63, 64, 66, 67, 68, 77, 88, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 34, 35, 40, 51, 63, 70, 73, 76, 78, 81, 82, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 11, 14, 21, 23, 42, 45, 50, 51, 58, 65, 71, 74, 75, 83, 86 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 19, 26, 39, 51, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 65, 77, 84, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 28, 29, 38, 47, 50, 55, 56, 57, 60, 69, 80, 81, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 29, 38, 39, 47, 50, 55, 58, 60, 66, 80, 82, 83, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15, 18, 19, 21, 27, 42, 43, 45, 58, 65, 82, 87, 90, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15, 19, 27, 43, 46, 48, 58, 65, 71, 73, 82, 87, 90, 96 ]
];

